
| Мульти-сплит системы | |
|---|---|
| Внешние блоки до 2 кВт / до 4 кВт / до 7 кВт / до 10 кВт | 1 950 руб. / 2 450 руб. / 3 050 руб. / 3 800 руб. |
| Внутренние блоки до 2 кВт / до 4 кВт / до 7 кВт / до 10 кВт | 1 650 руб. / 2 050 руб. / 2 550 руб. / 3 150 руб. |
| VRF-системы | |
| Внешние блоки до 10 кВт / до 23 кВт / свыше 23 кВт | 4 050 руб. / 5 050 руб. / 6 300 руб. |
| Внутренние блоки настенного типа до 4 кВт / до 10 кВт | 1 650 руб. / 2 050 руб. |
| Внутренние блоки кассетного типа до 4 кВт / до 10 кВт | 2 450 руб. / 3 050 руб. |
| Внутренние блоки канального типа до 2 кВт / до 4 кВт / до 10 кВт | 2 750 руб. / 3 450 руб. / 4 300 руб. |
| Внутренние блоки настенного типа | 1 650 руб. |
| Фанкойлы | |
| Настенные до 4 кВт / до 7кВт / до 10 кВт | 1 250 руб. / 1 550 руб. / 1 900 руб. |
| Кассетные до 4 кВт / до 7кВт / до 10 кВт / свыше 10 кВт | 1 650 руб. / 2 050 руб. / 2 550 руб. / 3 150 руб. |
| Канальные до 4 кВт / до 7кВт / до 10 кВт / свыше 10 кВт | 2 050 руб. / 5 016 руб. / 3 150 руб. / 4 000 руб. |
| Напольно-потолочные до 4 кВт / до 7кВт / до 10 кВт / свыше 10 кВт | 850 руб. / 1 050 руб. / 1 300 руб. / 1 600 руб. |
| Прецизионные кондиционеры до 23 кВт / до 50 кВт / свыше 50 кВт | 5 300 руб. / 6 600 руб. / 8 250 руб. / 10 300 руб. |
| Сплит-системы | |
| Настенные сплит-системы до 2 кВт / до 4 кВт / до 7кВт / до 10 кВт | 1 650 руб. / 2 050 руб. / 2 550 руб. / 3 150 руб. |
| Кассетные сплит-системы до 2 кВт / до 4 кВт / до 7кВт / до 10 кВт / свыше 10 кВт | 2 450 руб. / 3 050 руб. / 3 800 руб. / 4 750 руб. / 5 200 руб. |
| Канальные сплит-системы до 2 кВт / до 4 кВт / до 7кВт / до 10 кВт / свыше 10 кВт | 2 750 руб. / 3 450 руб. / 4 300 руб. / 5 350 руб. / 5 980 руб. |
| Напольно-потолочные сплит-системы до 2 кВт / до 4 кВт / до 7кВт / до 10 кВт | 1 800 руб. / 2 250 руб. / 2 800 руб. / 3 500 руб. |
| Колонные сплит-системы до 2 кВт / до 4 кВт / до 7кВт / до 10 кВт / свыше 10 кВт | 2 050 руб. / 2 550 руб. / 3 150 руб. / 4 000 руб. / 6 600 руб. |
| Холодильное оборудование | |
| Чиллеры до 50 кВт / свыше 50 кВт | 7 050 руб. / стоимость работ рассчитывается индивидуально |
| Компрессорно-конденсаторный блок до 10 кВт / до 23 кВт / до 50кВт / свыше 50 кВт | 3 550 руб. / 4 400 руб. / 5 500 руб. / 6 900 руб. |
| Льдогенераторы | от 1 500 руб. |
| Холодильные установки | прайс на обслуживание холодильного оборудования рассчитывается индивидуально для каждого клиента |
| Диагностика кондиционеров (стоимость выезда специалиста включена) | |
| Диагностика бытовой настенной сплит-системы | 800 руб. |
| Диагностика кассетной сплит-системы | 800 руб. |
| Диагностика канальной сплит-системы | 800 руб. |
| Диагностика оконного кондиционера | 800 руб. |
| Диагностика мульти сплит-системы (внешний + внутренний блоки) | 4 050 руб. |
| Диагностика ведущего наружного блока мульти сплит-системы | 4 050 руб. |
| Диагностика ведущего + ведомого наружных блоков мульти сплит-системы | 4 050 руб. |
| Диагностика дренажного насоса | 4 050 руб. |
Итоговая стоимость работ рассчитывается индивидуально под каждый проект. В расчете сметчик учитывает количество, «возраст» и тип оборудования, адрес и место его размещения, периодичность и объем работ, требования к квалификации персонала.